
Storleksguide
Vägledande mått för herr respektive dam. Passform kan variera mellan plagg.
Herr
| Storlek | EU | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 155–165 | 55–65 |
| S | 46 | 165–175 | 60–70 |
| M | 48 | 170–180 | 65–75 |
| M/L | 50 | 175–185 | 70–80 |
| L | 52 | 180–190 | 75–85 |
| XL | 54 | 185–195 | 80–90 |
| XXL | 56 | 190–200 | 85–95 |
Dam
| Storlek | EU | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 150–160 | 45–55 |
| S | 36 | 155–165 | 50–60 |
| M | 38 | 160–170 | 55–65 |
| M/L | 40 | 165–175 | 60–70 |
| L | 42 | 170–180 | 65–75 |
| XL | 44 | 175–185 | 70–80 |
| XXL | 46 | 180–190 | 75–85 |
Ligger du mellan två storlekar: välj den mindre för tajtare passform eller den större för mer avslappnad passform. Tabellerna är vägledande.